Главная > Финансовые и статистические показатели

Статус НПФ «Система»

 

   ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ "СИСТЕМА" 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Совокупный вклад учредителей (млн.руб.) 51,8 51,8 80,2 113,5 113,5 113,5
Имущество для обеспечения уставной деятельности (млн.руб.) 39,2 37,2 47,8 84,2 84,4 76,7
Активы под управлением, всего (млн.руб.) 363,1 523,5 443,9 695,6 874,9 1086,1
в т.ч. средства пенсионных накоплений (ПН) 47,9 165,5 115,8 220,6 342,0 569,8
в т.ч. средства пенсионных резервов (ПР) 273,5 317,8 279,6 382,0 444,2 438,2
Годовая доходность, (%)
По пенсионным счетам накопительной части трудовой пенсии (ПН) 18,05 4,7 0,0 14,0  9,01 0,87
По счетам негосударственного пенсионного обеспечения (ПР) 9,13 11,0 0,0 11,7  10,0 3,91
 
2011.gif